| Channel | Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking.com | 13123 | 2323 | 134405.538 | 2323 | 1 | 2019 |
| Direct | 34 | 23 | 12313 | 11 | 1 | 2019 |
| AirBnb | 22 | 23 | 12313 | 12 | 1 | 2019 |
| Direct | 69 | 644 | 16918 | 510 | 11 | 2018 |
| HomeAway | 1 | 3 | 211.2 | 40 | 11 | 2018 |
| AirBnb | 477 | 1928 | 130627.72 | 18054 | 11 | 2018 |
| Booking.com | 594 | 2239 | 134405.538 | 23129 | 11 | 2018 |
| Expedia | 3 | 9 | 756.77 | 165 | 11 | 2018 |
| Direct | 69 | 633 | 16918 | 510 | 9 | 2018 |
| AirBnb | 388 | 1928 | 130628.82 | 18053 | 9 | 2018 |
| Expedia | 3 | 9 | 856.88 | 165 | 9 | 2018 |
| Booking.com | 593 | 2239 | 133305.538 | 23129 | 9 | 2018 |
| HomeAway | 1 | 3 | 211.2 | 30 | 9 | 2018 |
| Booking.com | 593 | 2239 | 133305.538 | 23129 | 6 | 2018 |
| HomeAway | 1 | 3 | 211.2 | 30 | 6 | 2018 |
| Direct | 69 | 633 | 16918 | 510 | 6 | 2018 |
| AirBnb | 388 | 1928 | 130628.82 | 18053 | 6 | 2018 |
| Expedia | 3 | 9 | 856.88 | 165 | 6 | 2018 |
| Totale | ||||||
| Media |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico