Dati per Proprietà

ID Property Bookings Days Revenue Cleaning Month Year
View Anzani 5 37 774.96 120 1 2019
View Arco 5 15 829.36 195 1 2019
View Bari 7 2 5 316.5296 85 1 2019
View Baronio 3 18 633.696 100 1 2019
View Bodoni 4 37 1980.4 160 1 2019
View Boncompagni 79 RM 1 6 788.84 50 1 2019
View Brunetti 1 6 0 0 1 2019
View Canova 3 9 486.48 120 1 2019
View Capponi 1 4 468.8 40 1 2019
View Carlo Alberto ST 1 5 18 760.78 105 1 2019
View Carlo Alberto ST 2 1 3 110.9952 15 1 2019
View Carlo Alberto ST 3 6 37 2010.304 105 1 2019
View Castrense 1 18 791.92 45 1 2019
View Cavour Bilocale 7 23 1321.58 130 1 2019
View Cavour Monolocale 7 22 993.84 130 1 2019
View Domus Ghetto 2 7 559.26 80 1 2019
View Domus Lucidum 2 4 515.36 100 1 2019
View Frezza 48 3 12 616 120 1 2019
View Gemelli 5 51 2433.792 175 1 2019
View Giulio Cesare 5 17 941.16 180 1 2019
View Gracchi 2 12 754.88 80 1 2019
View Gracchi 2 3 11 1184.28 135 1 2019
View Labicana 4 13 681.092 170 1 2019
View Labicana 45 1 5 429.4 0 1 2019
View Leccosa 7 44 2221.58 228 1 2019
View Malva 1 3 9 535.52 150 1 2019
View Malva 2 2 7 1015.98 140 1 2019
View Mameli 4 15 781.76 160 1 2019
View Monserrato 1 4 297.53 50 1 2019
View Montanari 3 31 522.75 120 1 2019
View Paganica 6 25 2288.756 330 1 2019
View Romano 4 15 748.582 200 1 2019
View Sales 2 5 325.458 70 1 2019
View Seminario 5 15 1139.828 350 1 2019
View S. Martino ai Monti 4 12 895.2 180 1 2019
View Taramelli RM 1 17 683.88 40 1 2019
View Terrione 1 12 410 40 1 2019
View Trionfale 5 20 882.56 180 1 2019
View Urbana 2 5 142.4 40 1 2019
View Verga 3 13 147.6 60 1 2019
View Villa Aquari 2 5 313.15 100 1 2019
View Adelaide 6 25 3451.46 360 1 2019
View Alberti 4 17 736.072 90 1 2019
View Alberto Mario 2 4 247.92 30 1 2019
View Amendola 10 46 3226.1708 400 1 2019
View Aprica 3 13 614.69 80 1 2019
View Assisi 9 23 1948.2052 175 1 2019
View Baiamonti 5 7 21 1230.779 240 1 2019
View Bartolini 5 27 1154.3034 140 1 2019
View Bergognone 5 4 17 999.7344 140 1 2019
View Bezzecca 2 8 23 1258.5386 270 1 2019
View Bezzi 3 22 1246.5148 100 1 2019
View Bixio 14 11 27 925.5604 280 1 2019
View Bixio 19 1 3 179.08 25 1 2019
View Boezio 3 12 866 120 1 2019
View Boncompagni 7 22 993.5992 175 1 2019
View Cagliero 6 20 1333.968 270 1 2019
View Campanini 3 10 799.18 135 1 2019
View Cardinal Federico BIG 6 13 1890.51 330 1 2019
View Cardinal Federico GIGA 14 38 5555.006 840 1 2019
View Cardinal Federico SMALL 9 25 2351.434 355 1 2019
View Cenisio 10A 5 40 2820.7942 80 1 2019
View Cenisio 54 2 21 1261.6684 70 1 2019
View Certosa 281 2 12 486.808 70 1 2019
View CERTOSA 3A 4 17 835.0476 120 1 2019
View Certosa 3C 4 19 1125.2 160 1 2019
View Certosa 4A 1 2 90.9052 40 1 2019
View CERTOSA 4C 4 13 621.6576 120 1 2019
View Clefi 3 9 499.852 70 1 2019
View C. Morrone 14 6 27 3075.08 360 1 2019
View C. Morrone 3 3 8 863.36 150 1 2019
View Correggio 7 20 960.156 120 1 2019
View Cottolengo 1 6 292.8 40 1 2019
View Deledda 5 18 1011.1324 125 1 2019
View Desiderio BIG 9 35 4544.1758 495 1 2019
View Desiderio Small 3 9 575.16 135 1 2019
View Disciplini 5 17 1288.6256 200 1 2019
View Farini 37 1 2 0 0 1 2019
View Fornari 5 16 919.2118 200 1 2019
View Garbaldi BIG 7 19 1582.1928 280 1 2019
View Garibaldi Medium 4 15 978.014 160 1 2019
View Garibaldi SMALL 7 26 1637.294 25 1 2019
View Giambellino (9bruzzesi) 1 3 194.832 50 1 2019
View Lomazzo 52 9 35 2709.358 450 1 2019
View Lorenteggio 2 8 414.56 100 1 2019
View Loreto 1 3 8 363.9816 90 1 2019
View Lunigiana 4 16 968.1218 80 1 2019
View Marsala 5 12 843.3352 200 1 2019
View Mecenate 7 28 1532.8304 175 1 2019
View Mengoni 12 222 5502.0044 120 1 2019
View Montenero 4 14 777.272 120 1 2019
View Novati 6 16 664.9222 150 1 2019
View Palma 3 7 352.4824 135 1 2019
View Porta Romana 51 3 8 693.42 285 1 2019
View Primule 7 26 1307.058 280 1 2019
View Ripamonti 6 49 1612.6828 200 1 2019
View Santa Maria Valle 7 6 25 1345.38 250 1 2019
View Sarzana 3 14 530.4416 80 1 2019
View Scarpa 9 4 20 1948.6528 180 1 2019
View Sem Benelli 1 4 326.12 50 1 2019
View Sempione 6 20 1779.38 225 1 2019
View Sesto Calende 4 17 1435.658 220 1 2019
View Spadolini 4 25 1489.28 160 1 2019
View Stoppani BIG 8 23 2224.9204 400 1 2019
View Stoppan GIGA 7 22 2761.474 280 1 2019
View Stoppani MEDIUM 5 16 941.2642 160 1 2019
View Stoppani SMALL 4 14 919.648 80 1 2019
View Tadino 50 4 10 666.5676 120 1 2019
View Tantardini 2 4 310.88 80 1 2019
View Taramelli 60 4 16 685.6 120 1 2019
View Ugo Bassi 5 20 1095.04 250 1 2019
View Vallazze 1 5 270.84 45 1 2019
View Valtellina 18 1 28 1365 35 1 2019
View Vigevano 4 9 466.6166 105 1 2019
View Vitruvio 3 6 24 1843.4052 200 1 2019
View Anguillara 4 10 1345.62 220 1 2019
View Ariento 5 20 1244.514 225 1 2019
View Artista 3 8 632.76 165 1 2019
View Bolognese 3 39 1518.8 135 1 2019
View Borgo Allegri 5 15 1233.85 250 1 2019
View Della Scala 3 6 795.12 135 1 2019
View Isola delle Stinche 7 23 1548.28 285 1 2019
View Lambertesca, 14 Bilo 4 10 611.432 200 1 2019
View Lambertesca, 14 mono 7 21 1002.655 280 1 2019
View Lando B2 1 2 95.95 35 1 2019
View Lando B4 2 10 348.15 35 1 2019
View La Noce 2 8 523.98 45 1 2019
View Leonardo Da Vinci 27 3 9 341.224 105 1 2019
View Lord 5 15 1278.08 335 1 2019
View Malibran 2 32 1635.36 40 1 2019
View Mercadante 2b 3 7 745.16 115 1 2019
View Pesce 8 20 1543.148 365 1 2019
View Poliziano Big 7 23 1803.2388 410 1 2019
View Poliziano Small 2 6 546.612 100 1 2019
View Ponte Rosso 4 40 1593.18 160 1 2019
View Porta al Prato 3 8 326.36 135 1 2019
View San Felice (9FI) 3 11 608.6 120 1 2019
View San Jacopo 3 12 759.3 105 1 2019
View Santo Spirito 5 18 935.28 225 1 2019
View San Zanobi 2 4 475.6 70 1 2019
View Zanardelli 4 22 1047.6 140 1 2019
View Zannoni 3 13 732.096 120 1 2019
View Belfiore 6 21 1155.36 265 1 2019
View BIDONE 6 19 808.864 240 1 2019
View Botero 8 26 1147.3932 240 1 2019
View Buniva 4 6 21 553.248 180 1 2019
View Cernaia 40 12 32 1459.1192 370 1 2019
View CORSO VITTORIO 5 15 654.868 150 1 2019
View CORSO VITTORIO 2 10 30 1382.8632 300 1 2019
View Corte d'appello 2 9 484.128 80 1 2019
View Domodossola 40 3 9 364.78 40 1 2019
View FERRUCCI 6 15 1182.932 300 1 2019
View Foggia 4 14 474.43 120 1 2019
View Frejus 8 27 1717.134 360 1 2019
View GIOIA 5 22 860.832 150 1 2019
View MADAMA CRISTINA 7 30 1581.28 315 1 2019
View MERCANTI 8 22 1388.6208 275 1 2019
View Ormea 5 15 715.768 175 1 2019
View PALAZZO DI CITTA' 7 20 1430.96 280 1 2019
View via Parma 6 8 29 1102.65 210 1 2019
View Porta Palatina 5 19 769.756 150 1 2019
View SAN DOMENICO 4 12 703.08 160 1 2019
View San Massimo 3 11 36 1827.384 440 1 2019
View SAN SECONDO 5 38 1407.162 200 1 2019
View Tasso 5 19 1130.8 200 1 2019
View Valperga 7 27 1296.248 280 1 2019
View Vespucci 53 7 22 1475.04 315 1 2019
View Alamandini 4 20 912.116 160 1 2019
View Albini 4 13 585.276 160 1 2019
View Artieri 10 29 1687.798 400 1 2019
View Begatto 4 15 1065.36 160 1 2019
View Borgo San Pietro 4 6 23 943.416 210 1 2019
View Broccaindosso 32 5 21 1099.8944 200 1 2019
View Broccaindosso 42 7 19 1203.408 280 1 2019
View Castiglione 8 29 1208.398 240 1 2019
View Cignani 7 28 1264.0136 280 1 2019
View Coltelli 4 10 805.56 200 1 2019
View Degli Angeli 7 25 1402.668 245 1 2019
View De la Birra 4 26 958.9344 135 1 2019
View Dossetti 5 36 1467.2472 140 1 2019
View Falcone 9 25 1227.086 320 1 2019
View Ferriera 5 40 1260.898 150 1 2019
View Frassinago 9 26 1488.2 360 1 2019
View Indipendenza 6 19 1847.45 300 1 2019
View Marco Polo 4 27 1696.224 150 1 2019
View Mascarella 4 16 2164.08 240 1 2019
View Mazzini 4 7 23 1042.3448 280 1 2019
View Mazzini 96 4 11 957.52 200 1 2019
View Melozzo da Forlì 25 2 42 1514.376 80 1 2019
View Mentana 10 5 29 1470.6864 220 1 2019
View Milazzo 3 14 1405.22 150 1 2019
View Murri 5 15 1790.32 165 1 2019
View Podgora 4 21 683.6584 140 1 2019
View Pratello 11 37 4305.108 495 1 2019
View Raimondi 5 20 1172.9856 225 1 2019
View San Felice (9BO) 3 13 506.572 105 1 2019
View Santo Stefano 4 13 824.56 180 1 2019
View Torleone 4 13 621.7472 160 1 2019
View Triumvirato 3 24 1100.628 130 1 2019
View Ca' di Cozzi 14 2 8 564.16 100 1 2019
View Giuliari 2 2 10 934.8 80 1 2019
View Montorio 70 3 16 971.6 100 1 2019
View Belli 3 13 285.448 80 1 2019
View Buonarrotti TS 3 32 1100.64 140 1 2019
View Mazzini TS 6 21 1037.56 200 1 2019
View Santa Tecla 2 11 398 80 1 2019
View Scala Belvedere 2 6 337.232 80 1 2019
View Torricelli 1 3 106.272 40 1 2019
View Dante 3 3 30 1415.6 70 1 2019
View Gatari 11 2 11 523.488 100 1 2019
View Montesanto 22 6 21 1588.38 300 1 2019
View Pellegrino 55 5 17 826.0304 200 1 2019
View Portello 95 2 6 265.44 60 1 2019
View Umberto I 7 8 28 1748.64 190 1 2019
View Arzignano 19 2 8 509.6736 90 1 2019
View Contrà Porta Padova 6 3 11 628.88 90 1 2019
View Montegrappa 49 3 6 313.36 180 1 2019
View Dal Cortivo 121 2 8 388.62 120 1 2019
View Lepanto 4 9 1334.5 240 1 2019
View Pinerolo Venezia 1 3 206.55 55 1 2019
View Forni 1 3 169.74 35 1 2019
View Poscolle 11A 3 23 1851.52 120 1 2019
View Ariosto 22 1 4 46 0 1 2019
View De Amicis 28 1 7 292.74 50 1 2019
View Di Marzo 2 2 13 382.58 35 1 2019
View Madonna della Lettera 12 1 1 180 0 1 2019
View Smiriglio 31 1 6 169.26 45 1 2019
View Vincenzo di Pavia 1 7 498.16 50 1 2019
View Castelmola 1 4 151.7 60 1 2019
View Corso Umberto 3 18 1446.19 165 1 2019
View Teatro Greco 1 3 236.53 65 1 2019
View Villagonia Mare 1 2 88.56 0 1 2019
View GIMMA 10 2 7 235.02 60 1 2019
View BILO 13 2 7 235.02 60 1 2019
View GIMMA 14 3 12 428.632 60 1 2019
View GIMMA 5 2 6 201.73 60 1 2019
View GIMMA 6 4 20 712.426 120 1 2019
View GIMMA 9 3 9 304.81 90 1 2019
View CARULLI 1 9 383.28 45 1 2019
View GIMMA 11 2 10 578.28 80 1 2019
View GIMMA 12 2 6 324.24 80 1 2019
View GIMMA 7 3 12 680.96 120 1 2019
View GIMMA 8 2 5 273.3 80 1 2019
View Albarella 1 28 0 0 1 2019
View Nicolosi 1 2 230.09 80 1 2019
View Transito 14 1 7 488.72 50 1 2019
View Ronco Del Carmelo 6 29 1849.7 300 1 2019
View Rosmini Serbati 11 2 6 198.288 70 1 2019
View Frescobaldi 4 10 575.25 120 1 2019
View Mondello Piano Gallo 28 2 16 1027.76 100 1 2019
View Marconi 72 5 12 1362.76 250 1 2019
View Sant'Antonio 6 6 15 1764.76 300 1 2019
View Beroaldo 3 16 794.164 135 1 2019
View Labicana 16 1 14 0 0 1 2019
View Lanza 5 26 1729.228 220 1 2019
View Libertà PA 1 3 90 0 1 2019
View Massarenti 5 15 789.387 295 1 2019
View Muratte 13 50 3700.9896 520 1 2019
View Pacini 4 13 893.112 160 1 2019
View Porta Romana 116 1 2 127.92 45 1 2019
View Roma Libera 1 13 0 0 1 2019
View Anzani 6 38 884.96 120 12 2018
View Arco 6 16 829.36 196 12 2018
View Bari 8 2 6 316.6296 86 12 2018
View Baronio 3 18 633.696 100 12 2018
View Bodoni 4 38 1980.4 160 12 2018
View Boncompagni 89 RM 1 6 888.84 60 12 2018
View Brunetti 1 6 0 0 12 2018
View Canova 3 9 486.48 120 12 2018
View Capponi 1 4 468.8 40 12 2018
View Carlo Alberto ST 1 6 18 860.88 106 12 2018
View Carlo Alberto ST 2 1 3 110.9962 16 12 2018
View Carlo Alberto ST 3 6 38 2010.304 106 12 2018
View Castrense 1 18 891.92 46 12 2018
View Cavour Bilocale 8 23 1321.68 130 12 2018
View Cavour Monolocale 8 22 993.84 130 12 2018
View Domus Ghetto 2 8 669.26 80 12 2018
View Domus Lucidum 2 4 616.36 100 12 2018
View Frezza 48 3 12 616 120 12 2018
View Gemelli 6 61 2433.892 186 12 2018
View Giulio Cesare 6 18 941.16 180 12 2018
View Gracchi 2 12 864.88 80 12 2018
View Gracchi 2 3 11 1184.28 136 12 2018
View Labicana 4 13 681.092 180 12 2018
View Labicana 46 1 6 429.4 0 12 2018
View Leccosa 8 44 2221.68 228 12 2018
View Malva 1 3 9 636.62 160 12 2018
View Malva 2 2 8 1016.98 140 12 2018
View Mameli 4 16 881.86 160 12 2018
View Monserrato 1 4 298.63 60 12 2018
View Montanari 3 31 622.86 120 12 2018
View Paganica 6 26 2288.866 330 12 2018
View Romano 4 16 848.682 200 12 2018
View Sales 2 6 326.468 80 12 2018
View Seminario 6 16 1139.828 360 12 2018
View S. Martino ai Monti 4 12 896.2 180 12 2018
View Taramelli RM 1 18 683.88 40 12 2018
View Terrione 1 12 410 40 12 2018
View Trionfale 6 20 882.66 180 12 2018
View Urbana 2 6 142.4 40 12 2018
View Verga 3 13 148.6 60 12 2018
View Villa Aquari 2 6 313.16 100 12 2018
View Adelaide 6 26 3461.46 360 12 2018
View Alberti 4 18 836.082 90 12 2018
View Alberto Mario 2 4 248.92 30 12 2018
View Amendola 10 46 3226.1808 400 12 2018
View Aprica 3 13 614.69 80 12 2018
View Assisi 9 23 1948.2062 186 12 2018
View Baiamonti 6 8 21 1230.889 240 12 2018
View Bartolini 6 28 1164.3034 140 12 2018
View Bergognone 6 4 18 999.8344 140 12 2018
View Bezzecca 2 8 23 1268.6386 280 12 2018
View Bezzi 3 22 1246.6148 100 12 2018
View Bixio 14 11 28 926.6604 280 12 2018
View Bixio 19 1 3 189.08 26 12 2018
View Boezio 3 12 866 120 12 2018
View Boncompagni 8 22 993.6992 186 12 2018
View Cagliero 6 20 1333.968 280 12 2018
View Campanini 3 10 899.18 136 12 2018
View Cardinal Federico BIG 6 13 1890.61 330 12 2018
View Cardinal Federico GIGA 14 38 6666.006 840 12 2018
View Cardinal Federico SMALL 9 26 2361.434 366 12 2018
View Cenisio 10A 6 40 2820.8942 80 12 2018
View Cenisio 64 2 21 1261.6684 80 12 2018
View Certosa 281 2 12 486.808 80 12 2018
View CERTOSA 3A 4 18 836.0486 120 12 2018
View Certosa 3C 4 19 1126.2 160 12 2018
View Certosa 4A 1 2 90.9062 40 12 2018
View CERTOSA 4C 4 13 621.6686 120 12 2018
View Clefi 3 9 499.862 80 12 2018
View C. Morrone 14 6 28 3086.08 360 12 2018
View C. Morrone 3 3 8 863.36 160 12 2018
View Correggio 8 20 960.166 120 12 2018
View Cottolengo 1 6 292.8 40 12 2018
View Deledda 6 18 1011.1324 126 12 2018
View Desiderio BIG 9 36 4644.1868 496 12 2018
View Desiderio Small 3 9 686.16 136 12 2018
View Disciplini 6 18 1288.6266 200 12 2018
View Farini 38 1 2 0 0 12 2018
View Fornari 6 16 919.2118 200 12 2018
View Garbaldi BIG 8 19 1682.1928 280 12 2018
View Garibaldi Medium 4 16 988.014 160 12 2018
View Garibaldi SMALL 8 26 1638.294 26 12 2018
View Giambellino (bruzzesi) 1 3 194.832 60 12 2018
View Lomazzo 62 9 36 2809.368 460 12 2018
View Lorenteggio 2 8 414.66 100 12 2018
View Loreto 1 3 8 363.9816 90 12 2018
View Lunigiana 4 16 968.1218 80 12 2018
View Marsala 6 12 843.3362 200 12 2018
View Mecenate 8 28 1632.8304 186 12 2018
View Mengoni 12 222 6602.0044 120 12 2018
View Montenero 4 14 888.282 120 12 2018
View Novati 6 16 664.9222 160 12 2018
View Palma 3 8 362.4824 136 12 2018
View Porta Romana 61 3 8 693.42 286 12 2018
View Primule 8 26 1308.068 280 12 2018
View Ripamonti 6 49 1612.6828 200 12 2018
View Santa Maria Valle 8 6 26 1346.38 260 12 2018
View Sarzana 3 14 630.4416 80 12 2018
View Scarpa 9 4 20 1948.6628 180 12 2018
View Sem Benelli 1 4 326.12 60 12 2018
View Sempione 6 20 1889.38 226 12 2018
View Sesto Calende 4 18 1436.668 220 12 2018
View Spadolini 4 26 1489.28 160 12 2018
View Stoppani BIG 8 23 2224.9204 400 12 2018
View Stoppan GIGA 8 22 2861.484 280 12 2018
View Stoppani MEDIUM 6 16 941.2642 160 12 2018
View Stoppani SMALL 4 14 919.648 80 12 2018
View Tadino 60 4 10 666.6686 120 12 2018
View Tantardini 2 4 310.88 80 12 2018
View Taramelli 60 4 16 686.6 120 12 2018
View Ugo Bassi 6 20 1096.04 260 12 2018
View Vallazze 1 6 280.84 46 12 2018
View Valtellina 18 1 28 1366 36 12 2018
View Vigevano 4 9 466.6166 106 12 2018
View Vitruvio 3 6 24 1843.4062 200 12 2018
View Anguillara 4 10 1346.62 220 12 2018
View Ariento 6 20 1244.614 226 12 2018
View Artista 3 8 632.86 166 12 2018
View Bolognese 3 39 1618.8 136 12 2018
View Borgo Allegri 6 16 1233.86 260 12 2018
View Della Scala 3 6 896.12 136 12 2018
View Isola delle Stinche 8 23 1648.28 286 12 2018
View Lambertesca, 14 Bilo 6 14 811.432 240 12 2018
View Lambertesca, 14 mono 8 21 1002.666 280 12 2018
View Lando B2 1 2 96.96 36 12 2018
View Lando B4 2 10 348.16 36 12 2018
View La Noce 2 8 623.98 46 12 2018
View Leonardo Da Vinci 28 3 9 341.224 106 12 2018
View Lord 6 16 1288.08 336 12 2018
View Malibran 2 32 1636.36 40 12 2018
View Mercadante 2b 3 8 846.16 116 12 2018
View Pesce 8 20 1643.148 366 12 2018
View Poliziano Big 8 23 1803.2388 410 12 2018
View Poliziano Small 2 6 646.612 100 12 2018
View Ponte Rosso 4 40 1693.18 160 12 2018
View Porta al Prato 3 8 326.36 136 12 2018
View San Felice (FI) 3 11 608.6 120 12 2018
View San Jacopo 3 12 869.3 106 12 2018
View Santo Spirito 6 18 936.28 226 12 2018
View San Zanobi 2 4 486.6 80 12 2018
View Zanardelli 4 22 1048.6 140 12 2018
View Zannoni 3 13 832.096 120 12 2018
View Belfiore 6 21 1166.36 266 12 2018
View BIDONE 6 19 808.864 240 12 2018
View Botero 8 26 1148.3932 240 12 2018
View Buniva 4 6 21 663.248 180 12 2018
View Cernaia 40 12 32 1469.1192 380 12 2018
View CORSO VITTORIO 6 16 664.868 160 12 2018
View CORSO VITTORIO 2 10 30 1382.8632 300 12 2018
View Corte d'appello 2 9 484.128 80 12 2018
View Domodossola 40 3 9 364.88 40 12 2018
View FERRUCCI 6 16 1182.932 300 12 2018
View Foggia 4 14 484.43 120 12 2018
View Frejus 8 28 1818.134 360 12 2018
View GIOIA 6 22 860.832 160 12 2018
View MADAMA CRISTINA 8 30 1681.28 316 12 2018
View MERCANTI 8 22 1388.6208 286 12 2018
View Ormea 6 16 816.868 186 12 2018
View PALAZZO DI CITTA' 8 20 1430.96 280 12 2018
View via Parma 6 8 29 1102.66 210 12 2018
View Porta Palatina 6 19 869.866 160 12 2018
View SAN DOMENICO 4 12 803.08 160 12 2018
View San Massimo 3 11 36 1828.384 440 12 2018
View SAN SECONDO 6 38 1408.162 200 12 2018
View Tasso 6 19 1130.8 200 12 2018
View Valperga 8 28 1296.248 280 12 2018
View Vespucci 63 8 22 1486.04 316 12 2018
View Alamandini 4 20 912.116 160 12 2018
View Albini 4 13 686.286 160 12 2018
View Artieri 10 29 1688.898 400 12 2018
View Begatto 4 16 1066.36 160 12 2018
View Borgo San Pietro 4 6 23 943.416 210 12 2018
View Broccaindosso 32 6 21 1099.8944 200 12 2018
View Broccaindosso 42 8 19 1203.408 280 12 2018
View Castiglione 8 29 1208.398 240 12 2018
View Cignani 8 28 1264.0136 280 12 2018
View Coltelli 4 10 806.66 200 12 2018
View Degli Angeli 8 26 1402.668 246 12 2018
View De la Birra 4 26 968.9344 136 12 2018
View Dossetti 6 36 1468.2482 140 12 2018
View Falcone 9 26 1228.086 320 12 2018
View Ferriera 6 40 1260.898 160 12 2018
View Frassinago 9 26 1488.2 360 12 2018
View Indipendenza 6 19 1848.46 300 12 2018
View Marco Polo 4 28 1696.224 160 12 2018
View Mascarella 4 16 2164.08 240 12 2018
View Mazzini 4 8 23 1042.3448 280 12 2018
View Mazzini 96 4 11 968.62 200 12 2018
View Melozzo da Forlì 26 2 42 1614.386 80 12 2018
View Mentana 10 6 29 1480.6864 220 12 2018
View Milazzo 3 14 1406.22 160 12 2018
View Murri 6 16 1890.32 166 12 2018
View Podgora 4 21 683.6684 140 12 2018
View Pratello 11 38 4306.108 496 12 2018
View Raimondi 6 20 1182.9866 226 12 2018
View San Felice (BO) 3 13 606.682 106 12 2018
View Santo Stefano 4 13 824.66 180 12 2018
View Torleone 4 13 621.8482 160 12 2018
View Triumvirato 3 24 1100.628 130 12 2018
View Ca' di Cozzi 14 2 8 664.16 100 12 2018
View Giuliari 2 2 10 934.8 80 12 2018
View Montorio 80 3 16 981.6 100 12 2018
View Belli 3 13 286.448 80 12 2018
View Buonarrotti TS 3 32 1100.64 140 12 2018
View Mazzini TS 6 21 1038.66 200 12 2018
View Santa Tecla 2 11 398 80 12 2018
View Scala Belvedere 2 6 338.232 80 12 2018
View Torricelli 1 3 106.282 40 12 2018
View Dante 3 3 30 1416.6 80 12 2018
View Gatari 11 2 11 623.488 100 12 2018
View Montesanto 22 6 21 1688.38 300 12 2018
View Pellegrino 66 6 18 826.0304 200 12 2018
View Portello 96 2 6 266.44 60 12 2018
View Umberto I 8 8 28 1848.64 190 12 2018
View Arzignano 19 2 8 609.6836 90 12 2018
View Contrà Porta Padova 6 3 11 628.88 90 12 2018
View Montegrappa 49 3 6 313.36 180 12 2018
View Dal Cortivo 121 2 8 388.62 120 12 2018
View Lepanto 4 9 1334.6 240 12 2018
View Pinerolo Venezia 1 3 206.66 66 12 2018
View Forni 1 3 169.84 36 12 2018
View Poscolle 11A 3 23 1861.62 120 12 2018
View Ariosto 22 1 4 46 0 12 2018
View De Amicis 28 1 8 292.84 60 12 2018
View Di Marzo 2 2 13 382.68 36 12 2018
View Madonna della Lettera 12 1 1 180 0 12 2018
View Smiriglio 31 1 6 169.26 46 12 2018
View Vincenzo di Pavia 1 8 498.16 60 12 2018
View Castelmola 1 4 161.8 60 12 2018
View Corso Umberto 3 18 1446.19 166 12 2018
View Teatro Greco 1 3 236.63 66 12 2018
View Villagonia Mare 1 2 88.66 0 12 2018
View GIMMA 10 2 8 236.02 60 12 2018
View BILO 13 2 8 236.02 60 12 2018
View GIMMA 14 3 12 428.632 60 12 2018
View GIMMA 6 2 6 201.83 60 12 2018
View Anzani 5 37 774.96 120 11 2018
View Arco 5 15 829.36 195 11 2018
View Bari 7 2 5 316.5296 85 11 2018
View Baronio 3 18 633.696 100 11 2018
View Bodoni 4 37 1980.4 160 11 2018
View Boncompagni 79 RM 1 6 788.84 50 11 2018
View Brunetti 1 6 0 0 11 2018
View Canova 3 9 486.48 120 11 2018
View Capponi 1 4 468.8 40 11 2018
View Carlo Alberto ST 1 5 18 760.78 105 11 2018
View Carlo Alberto ST 2 1 3 110.9952 15 11 2018
View Carlo Alberto ST 3 6 37 2010.304 105 11 2018
View Castrense 1 18 791.92 45 11 2018
View Cavour Bilocale 7 23 1321.58 130 11 2018
View Domus Ghetto 2 7 559.26 80 11 2018
View Domus Lucidum 2 4 515.36 100 11 2018
View Frezza 48 3 12 616 120 11 2018
View Gemelli 5 51 2433.792 175 11 2018
View Giulio Cesare 5 17 941.16 180 11 2018
View Gracchi 2 12 754.88 80 11 2018
View Gracchi 2 3 11 1184.28 135 11 2018
View Labicana 4 13 681.092 170 11 2018
View Labicana 45 1 5 429.4 0 11 2018
View Leccosa 7 44 2221.58 228 11 2018
View Malva 1 3 9 535.52 150 11 2018
View Malva 2 2 7 1015.98 140 11 2018
View Mameli 4 15 781.76 160 11 2018
View Monserrato 1 4 297.53 50 11 2018
View Montanari 3 31 522.75 120 11 2018
View Paganica 6 25 2288.756 330 11 2018
View Romano 4 15 748.582 200 11 2018
View Sales 2 5 325.458 70 11 2018
View Seminario 5 15 1139.828 350 11 2018
View S. Martino ai Monti 4 12 895.2 180 11 2018
View Taramelli RM 1 17 683.88 40 11 2018
View Terrione 1 12 410 40 11 2018
View Trionfale 5 20 882.56 180 11 2018
View Urbana 2 5 142.4 40 11 2018
View Verga 3 13 147.6 60 11 2018
View Villa Aquari 2 5 313.15 100 11 2018
View Adelaide 6 25 3451.46 360 11 2018
View Alberti 4 17 736.072 90 11 2018
View Alberto Mario 2 4 247.92 30 11 2018
View Amendola 10 46 3226.1708 400 11 2018
View Aprica 3 13 614.69 80 11 2018
View Assisi 9 23 1948.2052 175 11 2018
View Baiamonti 5 7 21 1230.779 240 11 2018
View Bartolini 5 27 1154.3034 140 11 2018
View Bergognone 5 4 17 999.7344 140 11 2018
View Bezzecca 2 8 23 1258.5386 270 11 2018
View Bezzi 3 22 1246.5148 100 11 2018
View Bixio 14 11 27 925.5604 280 11 2018
View Bixio 19 1 3 179.08 25 11 2018
View Boezio 3 12 866 120 11 2018
View Boncompagni 7 22 993.5992 175 11 2018
View Cagliero 6 20 1333.968 270 11 2018
View Campanini 3 10 799.18 135 11 2018
View Cardinal Federico BIG 6 13 1890.51 330 11 2018
View Cardinal Federico GIGA 14 38 5555.006 840 11 2018
View Cardinal Federico SMALL 9 25 2351.434 355 11 2018
View Cenisio 10A 5 40 2820.7942 80 11 2018
View Cenisio 54 2 21 1261.6684 70 11 2018
View Certosa 281 2 12 486.808 70 11 2018
View CERTOSA 3A 4 17 835.0476 120 11 2018
View Certosa 3C 4 19 1125.2 160 11 2018
View Certosa 4A 1 2 90.9052 40 11 2018
View CERTOSA 4C 4 13 621.6576 120 11 2018
View Clefi 3 9 499.852 70 11 2018
View C. Morrone 14 6 27 3075.08 360 11 2018
View C. Morrone 3 3 8 863.36 150 11 2018
View Correggio 7 20 960.156 120 11 2018
View Cottolengo 1 6 292.8 40 11 2018
View Deledda 5 18 1011.1324 125 11 2018
