| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 3461.46 | 360 | 11 | 2012 |
| 6 | 26 | 3461.46 | 360 | 11 | 2016 |
| 6 | 25 | 3351.36 | 360 | 6 | 2018 |
| 6 | 25 | 3351.36 | 360 | 9 | 2018 |
| 6 | 25 | 3451.46 | 360 | 11 | 2018 |
| 6 | 26 | 3461.46 | 360 | 12 | 2018 |
| 6 | 25 | 3451.46 | 360 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico