| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 248.92 | 30 | 11 | 2012 |
| 2 | 4 | 248.92 | 30 | 11 | 2016 |
| 2 | 3 | 238.92 | 30 | 6 | 2018 |
| 2 | 3 | 238.92 | 30 | 9 | 2018 |
| 2 | 4 | 247.92 | 30 | 11 | 2018 |
| 2 | 4 | 248.92 | 30 | 12 | 2018 |
| 2 | 4 | 247.92 | 30 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico