| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46 | 3226.1808 | 400 | 11 | 2012 |
| 10 | 46 | 3226.1808 | 400 | 11 | 2016 |
| 10 | 36 | 3226.1808 | 300 | 6 | 2018 |
| 10 | 36 | 3226.1808 | 300 | 9 | 2018 |
| 10 | 46 | 3226.1708 | 400 | 11 | 2018 |
| 10 | 46 | 3226.1808 | 400 | 12 | 2018 |
| 10 | 46 | 3226.1708 | 400 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico