| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 884.96 | 120 | 11 | 2012 |
| 6 | 38 | 884.96 | 120 | 11 | 2016 |
| 5 | 38 | 883.96 | 120 | 6 | 2018 |
| 5 | 38 | 883.96 | 120 | 9 | 2018 |
| 5 | 37 | 774.96 | 120 | 11 | 2018 |
| 6 | 38 | 884.96 | 120 | 12 | 2018 |
| 5 | 37 | 774.96 | 120 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico