| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 632.86 | 166 | 11 | 2012 |
| 3 | 8 | 632.86 | 166 | 11 | 2016 |
| 3 | 8 | 632.86 | 165 | 6 | 2018 |
| 3 | 8 | 632.86 | 165 | 9 | 2018 |
| 3 | 8 | 632.76 | 165 | 11 | 2018 |
| 3 | 8 | 632.86 | 166 | 12 | 2018 |
| 3 | 8 | 632.76 | 165 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico