| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 609.6836 | 90 | 11 | 2012 |
| 2 | 8 | 609.6836 | 90 | 11 | 2016 |
| 2 | 8 | 509.6836 | 90 | 6 | 2018 |
| 2 | 8 | 509.6836 | 90 | 9 | 2018 |
| 2 | 8 | 509.6736 | 90 | 11 | 2018 |
| 2 | 8 | 609.6836 | 90 | 12 | 2018 |
| 2 | 8 | 509.6736 | 90 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico