| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 1164.3034 | 140 | 11 | 2012 |
| 6 | 28 | 1164.3034 | 140 | 11 | 2016 |
| 5 | 28 | 1153.3033 | 130 | 6 | 2018 |
| 5 | 28 | 1153.3033 | 130 | 9 | 2018 |
| 5 | 27 | 1154.3034 | 140 | 11 | 2018 |
| 6 | 28 | 1164.3034 | 140 | 12 | 2018 |
| 5 | 27 | 1154.3034 | 140 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico