| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 1166.36 | 266 | 11 | 2012 |
| 6 | 21 | 1166.36 | 266 | 11 | 2016 |
| 6 | 21 | 1155.36 | 265 | 6 | 2018 |
| 6 | 21 | 1155.36 | 265 | 9 | 2018 |
| 6 | 21 | 1155.36 | 265 | 11 | 2018 |
| 6 | 21 | 1166.36 | 266 | 12 | 2018 |
| 6 | 21 | 1155.36 | 265 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico