| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 286.448 | 80 | 11 | 2012 |
| 3 | 13 | 286.448 | 80 | 11 | 2016 |
| 3 | 13 | 285.338 | 80 | 6 | 2018 |
| 3 | 13 | 285.338 | 80 | 9 | 2018 |
| 3 | 13 | 285.448 | 80 | 11 | 2018 |
| 3 | 13 | 286.448 | 80 | 12 | 2018 |
| 3 | 13 | 285.448 | 80 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico