| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 1246.6148 | 100 | 11 | 2012 |
| 3 | 22 | 1246.6148 | 100 | 11 | 2016 |
| 3 | 22 | 1236.5138 | 100 | 6 | 2018 |
| 3 | 22 | 1236.5138 | 100 | 9 | 2018 |
| 3 | 22 | 1246.5148 | 100 | 11 | 2018 |
| 3 | 22 | 1246.6148 | 100 | 12 | 2018 |
| 3 | 22 | 1246.5148 | 100 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico