| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 189.08 | 26 | 11 | 2012 |
| 1 | 3 | 189.08 | 26 | 11 | 2016 |
| 1 | 3 | 189.08 | 25 | 6 | 2018 |
| 1 | 3 | 189.08 | 25 | 9 | 2018 |
| 1 | 3 | 179.08 | 25 | 11 | 2018 |
| 1 | 3 | 189.08 | 26 | 12 | 2018 |
| 1 | 3 | 179.08 | 25 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico