| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 1980.4 | 160 | 11 | 2012 |
| 4 | 38 | 1980.4 | 160 | 11 | 2016 |
| 3 | 38 | 1980.3 | 160 | 6 | 2018 |
| 3 | 38 | 1980.3 | 160 | 9 | 2018 |
| 4 | 37 | 1980.4 | 160 | 11 | 2018 |
| 4 | 38 | 1980.4 | 160 | 12 | 2018 |
| 4 | 37 | 1980.4 | 160 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico