| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 1233.86 | 260 | 11 | 2012 |
| 6 | 16 | 1233.86 | 260 | 11 | 2016 |
| 5 | 15 | 1233.85 | 250 | 6 | 2018 |
| 5 | 15 | 1233.85 | 250 | 9 | 2018 |
| 5 | 15 | 1233.85 | 250 | 11 | 2018 |
| 6 | 16 | 1233.86 | 260 | 12 | 2018 |
| 5 | 15 | 1233.85 | 250 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico