| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 1148.3932 | 240 | 11 | 2012 |
| 8 | 26 | 1148.3932 | 240 | 11 | 2016 |
| 8 | 26 | 1138.3932 | 230 | 6 | 2018 |
| 8 | 26 | 1138.3932 | 230 | 9 | 2018 |
| 8 | 26 | 1147.3932 | 240 | 11 | 2018 |
| 8 | 26 | 1148.3932 | 240 | 12 | 2018 |
| 8 | 26 | 1147.3932 | 240 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico