| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 836.0486 | 120 | 11 | 2012 |
| 4 | 18 | 836.0486 | 120 | 11 | 2016 |
| 3 | 18 | 835.0386 | 120 | 6 | 2018 |
| 3 | 18 | 835.0386 | 120 | 9 | 2018 |
| 4 | 17 | 835.0476 | 120 | 11 | 2018 |
| 4 | 18 | 836.0486 | 120 | 12 | 2018 |
| 4 | 17 | 835.0476 | 120 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico