| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 1382.8632 | 300 | 11 | 2012 |
| 10 | 30 | 1382.8632 | 300 | 11 | 2016 |
| 10 | 30 | 1382.8632 | 300 | 6 | 2018 |
| 10 | 30 | 1382.8632 | 300 | 9 | 2018 |
| 10 | 30 | 1382.8632 | 300 | 11 | 2018 |
| 10 | 30 | 1382.8632 | 300 | 12 | 2018 |
| 10 | 30 | 1382.8632 | 300 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico