| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 1890.61 | 330 | 11 | 2012 |
| 6 | 13 | 1890.61 | 330 | 11 | 2016 |
| 6 | 13 | 1890.51 | 330 | 6 | 2018 |
| 6 | 13 | 1890.51 | 330 | 9 | 2018 |
| 6 | 13 | 1890.51 | 330 | 11 | 2018 |
| 6 | 13 | 1890.61 | 330 | 12 | 2018 |
| 6 | 13 | 1890.51 | 330 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico