| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 38 | 6666.006 | 840 | 11 | 2012 |
| 14 | 38 | 6666.006 | 840 | 11 | 2016 |
| 13 | 38 | 5555.006 | 830 | 6 | 2018 |
| 13 | 38 | 5555.006 | 830 | 9 | 2018 |
| 14 | 38 | 5555.006 | 840 | 11 | 2018 |
| 14 | 38 | 6666.006 | 840 | 12 | 2018 |
| 14 | 38 | 5555.006 | 840 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico