| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 2361.434 | 366 | 11 | 2012 |
| 9 | 26 | 2361.434 | 366 | 11 | 2016 |
| 9 | 25 | 2351.333 | 355 | 6 | 2018 |
| 9 | 25 | 2351.333 | 355 | 9 | 2018 |
| 9 | 25 | 2351.434 | 355 | 11 | 2018 |
| 9 | 26 | 2361.434 | 366 | 12 | 2018 |
| 9 | 25 | 2351.434 | 355 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico