| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 860.88 | 106 | 11 | 2012 |
| 6 | 18 | 860.88 | 106 | 11 | 2016 |
| 5 | 18 | 860.88 | 105 | 6 | 2018 |
| 5 | 18 | 860.88 | 105 | 9 | 2018 |
| 5 | 18 | 760.78 | 105 | 11 | 2018 |
| 6 | 18 | 860.88 | 106 | 12 | 2018 |
| 5 | 18 | 760.78 | 105 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico