| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 1208.398 | 240 | 11 | 2012 |
| 8 | 29 | 1208.398 | 240 | 11 | 2016 |
| 8 | 29 | 1208.398 | 230 | 6 | 2018 |
| 8 | 29 | 1208.398 | 230 | 9 | 2018 |
| 8 | 29 | 1208.398 | 240 | 11 | 2018 |
| 8 | 29 | 1208.398 | 240 | 12 | 2018 |
| 8 | 29 | 1208.398 | 240 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico