| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 891.92 | 46 | 11 | 2012 |
| 1 | 18 | 891.92 | 46 | 11 | 2016 |
| 1 | 18 | 891.92 | 35 | 6 | 2018 |
| 1 | 18 | 891.92 | 35 | 9 | 2018 |
| 1 | 18 | 791.92 | 45 | 11 | 2018 |
| 1 | 18 | 891.92 | 46 | 12 | 2018 |
| 1 | 18 | 791.92 | 45 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico