| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 993.84 | 130 | 11 | 2012 |
| 8 | 22 | 993.84 | 130 | 11 | 2016 |
| 7 | 22 | 993.84 | 130 | 11 | 2017 |
| 8 | 22 | 993.83 | 130 | 6 | 2018 |
| 8 | 22 | 993.83 | 130 | 9 | 2018 |
| 8 | 22 | 993.84 | 130 | 12 | 2018 |
| 7 | 22 | 993.84 | 130 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico