| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 1126.2 | 160 | 11 | 2012 |
| 4 | 19 | 1126.2 | 160 | 11 | 2016 |
| 3 | 19 | 1125.2 | 160 | 6 | 2018 |
| 3 | 19 | 1125.2 | 160 | 9 | 2018 |
| 4 | 19 | 1125.2 | 160 | 11 | 2018 |
| 4 | 19 | 1126.2 | 160 | 12 | 2018 |
| 4 | 19 | 1125.2 | 160 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico