| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 628.88 | 90 | 11 | 2012 |
| 3 | 11 | 628.88 | 90 | 11 | 2016 |
| 3 | 11 | 628.88 | 90 | 6 | 2018 |
| 3 | 11 | 628.88 | 90 | 9 | 2018 |
| 3 | 11 | 628.88 | 90 | 11 | 2018 |
| 3 | 11 | 628.88 | 90 | 12 | 2018 |
| 3 | 11 | 628.88 | 90 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico