| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 292.8 | 40 | 11 | 2012 |
| 1 | 6 | 292.8 | 40 | 11 | 2016 |
| 1 | 6 | 292.8 | 30 | 6 | 2018 |
| 1 | 6 | 292.8 | 30 | 9 | 2018 |
| 1 | 6 | 292.8 | 40 | 11 | 2018 |
| 1 | 6 | 292.8 | 40 | 12 | 2018 |
| 1 | 6 | 292.8 | 40 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico