| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 1416.6 | 80 | 11 | 2012 |
| 3 | 30 | 1416.6 | 80 | 11 | 2016 |
| 3 | 30 | 1315.6 | 80 | 6 | 2018 |
| 3 | 30 | 1315.6 | 80 | 9 | 2018 |
| 3 | 30 | 1415.6 | 70 | 11 | 2018 |
| 3 | 30 | 1416.6 | 80 | 12 | 2018 |
| 3 | 30 | 1415.6 | 70 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico