| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 968.9344 | 136 | 11 | 2012 |
| 4 | 26 | 968.9344 | 136 | 11 | 2016 |
| 3 | 26 | 958.9333 | 135 | 6 | 2018 |
| 3 | 26 | 958.9333 | 135 | 9 | 2018 |
| 4 | 26 | 958.9344 | 135 | 11 | 2018 |
| 4 | 26 | 968.9344 | 136 | 12 | 2018 |
| 4 | 26 | 958.9344 | 135 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico