| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 36 | 4644.1868 | 496 | 11 | 2012 |
| 9 | 36 | 4644.1868 | 496 | 11 | 2016 |
| 9 | 35 | 3533.1858 | 395 | 6 | 2018 |
| 9 | 35 | 3533.1858 | 395 | 9 | 2018 |
| 9 | 35 | 4544.1758 | 495 | 11 | 2018 |
| 9 | 36 | 4644.1868 | 496 | 12 | 2018 |
| 9 | 35 | 4544.1758 | 495 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico