| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 1288.6266 | 200 | 11 | 2012 |
| 6 | 18 | 1288.6266 | 200 | 11 | 2016 |
| 5 | 18 | 1288.6256 | 200 | 6 | 2018 |
| 5 | 18 | 1288.6256 | 200 | 9 | 2018 |
| 5 | 17 | 1288.6256 | 200 | 11 | 2018 |
| 6 | 18 | 1288.6266 | 200 | 12 | 2018 |
| 5 | 17 | 1288.6256 | 200 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico