| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 1468.2482 | 140 | 11 | 2012 |
| 6 | 36 | 1468.2482 | 140 | 11 | 2016 |
| 5 | 36 | 1368.2382 | 130 | 6 | 2018 |
| 5 | 36 | 1368.2382 | 130 | 9 | 2018 |
| 5 | 36 | 1467.2472 | 140 | 11 | 2018 |
| 6 | 36 | 1468.2482 | 140 | 12 | 2018 |
| 5 | 36 | 1467.2472 | 140 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico