| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 1228.086 | 320 | 11 | 2012 |
| 9 | 26 | 1228.086 | 320 | 11 | 2016 |
| 9 | 25 | 1228.086 | 320 | 6 | 2018 |
| 9 | 25 | 1228.086 | 320 | 9 | 2018 |
| 9 | 25 | 1227.086 | 320 | 11 | 2018 |
| 9 | 26 | 1228.086 | 320 | 12 | 2018 |
| 9 | 25 | 1227.086 | 320 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico