| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 919.2118 | 200 | 11 | 2012 |
| 6 | 16 | 919.2118 | 200 | 11 | 2016 |
| 5 | 16 | 919.2118 | 200 | 6 | 2018 |
| 5 | 16 | 919.2118 | 200 | 9 | 2018 |
| 5 | 16 | 919.2118 | 200 | 11 | 2018 |
| 6 | 16 | 919.2118 | 200 | 12 | 2018 |
| 5 | 16 | 919.2118 | 200 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico