| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 169.84 | 36 | 11 | 2012 |
| 1 | 3 | 169.84 | 36 | 11 | 2016 |
| 1 | 3 | 169.83 | 35 | 6 | 2018 |
| 1 | 3 | 169.83 | 35 | 9 | 2018 |
| 1 | 3 | 169.74 | 35 | 11 | 2018 |
| 1 | 3 | 169.84 | 36 | 12 | 2018 |
| 1 | 3 | 169.74 | 35 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico