| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 236.02 | 60 | 11 | 2012 |
| 2 | 8 | 236.02 | 60 | 11 | 2016 |
| 2 | 8 | 235.02 | 60 | 6 | 2018 |
| 2 | 8 | 235.02 | 60 | 9 | 2018 |
| 2 | 7 | 235.02 | 60 | 11 | 2018 |
| 2 | 8 | 236.02 | 60 | 12 | 2018 |
| 2 | 7 | 235.02 | 60 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico