| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 201.83 | 60 | 11 | 2012 |
| 2 | 6 | 201.83 | 60 | 11 | 2016 |
| 3 | 20 | 812.326 | 120 | 6 | 2018 |
| 3 | 20 | 812.326 | 120 | 9 | 2018 |
| 4 | 20 | 712.426 | 120 | 11 | 2018 |
| 2 | 6 | 201.83 | 60 | 12 | 2018 |
| 4 | 20 | 712.426 | 120 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico