| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 860.832 | 160 | 11 | 2012 |
| 6 | 22 | 860.832 | 160 | 11 | 2016 |
| 5 | 22 | 860.832 | 150 | 6 | 2018 |
| 5 | 22 | 860.832 | 150 | 9 | 2018 |
| 5 | 22 | 860.832 | 150 | 11 | 2018 |
| 6 | 22 | 860.832 | 160 | 12 | 2018 |
| 5 | 22 | 860.832 | 150 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico