| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 1638.294 | 26 | 11 | 2012 |
| 8 | 26 | 1638.294 | 26 | 11 | 2016 |
| 8 | 26 | 1638.293 | 25 | 6 | 2018 |
| 8 | 26 | 1638.293 | 25 | 9 | 2018 |
| 7 | 26 | 1637.294 | 25 | 11 | 2018 |
| 8 | 26 | 1638.294 | 26 | 12 | 2018 |
| 7 | 26 | 1637.294 | 25 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico