| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 623.488 | 100 | 11 | 2012 |
| 2 | 11 | 623.488 | 100 | 11 | 2016 |
| 2 | 11 | 523.388 | 100 | 6 | 2018 |
| 2 | 11 | 523.388 | 100 | 9 | 2018 |
| 2 | 11 | 523.488 | 100 | 11 | 2018 |
| 2 | 11 | 623.488 | 100 | 12 | 2018 |
| 2 | 11 | 523.488 | 100 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico