| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 194.832 | 60 | 11 | 2012 |
| 1 | 3 | 194.832 | 60 | 11 | 2016 |
| 1 | 3 | 193.832 | 50 | 6 | 2018 |
| 1 | 3 | 193.832 | 50 | 9 | 2018 |
| 1 | 3 | 194.832 | 50 | 11 | 2018 |
| 1 | 3 | 194.832 | 60 | 12 | 2018 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico