| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 1184.28 | 136 | 11 | 2012 |
| 3 | 11 | 1184.28 | 136 | 11 | 2016 |
| 3 | 11 | 1183.28 | 135 | 6 | 2018 |
| 3 | 11 | 1183.28 | 135 | 9 | 2018 |
| 3 | 11 | 1184.28 | 135 | 11 | 2018 |
| 3 | 11 | 1184.28 | 136 | 12 | 2018 |
| 3 | 11 | 1184.28 | 135 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico