| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 1848.46 | 300 | 11 | 2012 |
| 6 | 19 | 1848.46 | 300 | 11 | 2016 |
| 6 | 19 | 1838.35 | 300 | 6 | 2018 |
| 6 | 19 | 1838.35 | 300 | 9 | 2018 |
| 6 | 19 | 1847.45 | 300 | 11 | 2018 |
| 6 | 19 | 1848.46 | 300 | 12 | 2018 |
| 6 | 19 | 1847.45 | 300 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico