| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 1648.28 | 286 | 11 | 2012 |
| 8 | 23 | 1648.28 | 286 | 11 | 2016 |
| 8 | 23 | 1538.28 | 285 | 6 | 2018 |
| 8 | 23 | 1538.28 | 285 | 9 | 2018 |
| 7 | 23 | 1548.28 | 285 | 11 | 2018 |
| 8 | 23 | 1648.28 | 286 | 12 | 2018 |
| 7 | 23 | 1548.28 | 285 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico