| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 811.432 | 240 | 11 | 2012 |
| 6 | 14 | 811.432 | 240 | 11 | 2016 |
| 4 | 10 | 500 | 100 | 10 | 2018 |
| 6 | 14 | 711.432 | 240 | 11 | 2018 |
| 6 | 14 | 811.432 | 240 | 12 | 2018 |
| 4 | 10 | 611.432 | 200 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico