| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 2221.68 | 228 | 11 | 2012 |
| 8 | 44 | 2221.68 | 228 | 11 | 2016 |
| 8 | 33 | 2221.58 | 228 | 6 | 2018 |
| 8 | 33 | 2221.58 | 228 | 9 | 2018 |
| 7 | 44 | 2221.58 | 228 | 11 | 2018 |
| 8 | 44 | 2221.68 | 228 | 12 | 2018 |
| 7 | 44 | 2221.58 | 228 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico