| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 1681.28 | 316 | 11 | 2012 |
| 8 | 30 | 1681.28 | 316 | 11 | 2016 |
| 8 | 30 | 1581.28 | 315 | 6 | 2018 |
| 8 | 30 | 1581.28 | 315 | 9 | 2018 |
| 7 | 30 | 1581.28 | 315 | 11 | 2018 |
| 8 | 30 | 1681.28 | 316 | 12 | 2018 |
| 7 | 30 | 1581.28 | 315 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico