| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 1636.36 | 40 | 11 | 2012 |
| 2 | 32 | 1636.36 | 40 | 11 | 2016 |
| 2 | 32 | 1635.36 | 30 | 6 | 2018 |
| 2 | 32 | 1635.36 | 30 | 9 | 2018 |
| 2 | 32 | 1635.36 | 40 | 11 | 2018 |
| 2 | 32 | 1636.36 | 40 | 12 | 2018 |
| 2 | 32 | 1635.36 | 40 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico