| Bookings | Days | Revenue | Cleaning | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1016.98 | 140 | 11 | 2012 |
| 2 | 8 | 1016.98 | 140 | 11 | 2016 |
| 2 | 8 | 1015.98 | 130 | 6 | 2018 |
| 2 | 8 | 1015.98 | 130 | 9 | 2018 |
| 2 | 7 | 1015.98 | 140 | 11 | 2018 |
| 2 | 8 | 1016.98 | 140 | 12 | 2018 |
| 2 | 7 | 1015.98 | 140 | 1 | 2019 |
La casella di spunta di ogni colonna controlla la visualizzazione corrispondente nel grafico